یکی از مهمترین کاربردهای پروفیلهای گالوانیزه، استفاده از آنها در داخل در و پنجره UPVC است که جلوی خم شدن یا تغییر شکل پروفیل یو پی وی سی را می گیرد، پروفیل UPVC به علت ماهیت ماده اولیه (پلاستیک)، انعطاف پذیر بوده و به تنهایی از مقاومت لازم برای تحمل شرایط محیطی مختلف و نیز وزن ملحقات برخوردار نیست. برای جلوگیری از تغییر شکل درو پنجره در معرض باد و آفتاب، از پروفیل های U شکل با جنس گالوانیزه در داخل پروفیل UPVC استفاده می شود. به طور کلی در محاسبات بارهای وارده به یک پنجره نصب شده در ساختمان، نقش اصلی تحمل نیروها به عهده مقاطع پروفیل های فلزی آنها می باشد و پروفیل UPVC صرفا به عنوان پوشاننده عمل می نماید.
شرکت تعاونی ابتکارسازه نوین بهاران توس با توجه به تجربه و دانش موجود و به منظور تامین نیاز تولید کنندگان محترم درب و پنجره اقدام به راه اندازی واحد تولیدی نورد سرد فلزات (رولفرمینگ) نموده است.
در حال حاضر شرکت ابتکارسازه با در اختیار داشتن ماشین آلات مدرن این صنعت قادر به تولید اکثر مقاطع پروفیل های تقویتی فلزی مورد نیاز پروفیل های UPVC داخلی و وارداتی می باشد.
ماشین آلات، مواد اولیه و آموزش نیروی انسانی را در پیشرفته ترین سطح این رشته به خدمت گرفته ایم تا بتوانیم محصولی مطابق با استانداردهای این صنعت و شایسته تولید کنندگان محترم پروفیل های UPVC و پنجره های دو جداره UPVC تولید و به بازار عرضه نماییم.
یکی از کاربردهای رولفرمینگ تغییر در مقطع ورقهای فلزی جهت افزایش مقاومت محصول پروفیل تولیدی می باشد.
شرکت متال پارس در محصولات تولیدی با مقطع U اقدام به اجرای دو عدد خم مضاعف با هدف افزایش مقاومت خمشی پروفیل نموده است. این مورد بدون اینکه در وزن و قیمت پروفیل تولیدی تغییری ایجاد نماید تا میزان 15-10 درصد مقاومت خمشی پروفیل را افزایش می دهد.
تاثیر این خم ها در میزان باربری پروفیل های درب و پنجره تحت تاثیر فشار باد و وزن شیشه های دو جداره بسیار چشمگیر می باشد.
بسته بندی مناسب و عدم تحمیل ضایعات فلزی به عنوان دور بندیلی به مشتریان محترم، دقت در اندازه پروفیل های تولیدی، تولید مقاطع خاص در راستای افزایش مقاومت پروفیل های تقویتی و عدم وجود پیچش در طول پروفیل از مزایای استفاده از پروفیل های تقویتی شرکت ما می باشد.
ابعاد-میلی متر | ضخامت-mm | وزن واحد-شاخه 6متری | تعداد شاخه در بسته | تعداد بسته در بندیل | وزن بندیل-kg |
20*30*20 | 0.7 | 2.18 | 12 | 9 | 235 | |||||
0.8 | 2.49 | 269 | ||||||||
0.9 | 2.80 | 302 | ||||||||
1 | 3.11 | 336 | ||||||||
1.25 | 3.89 | 420 | ||||||||
23*23*23 | 0.7 | 2.14 | 10 | 15 | 321 | |||||
0.8 | 2.45 | 367 | ||||||||
0.9 | 2.76 | 413 | ||||||||
1 | 3.06 | 459 | ||||||||
1.25 | 3.83 | 574 | ||||||||
25*25*25 | 0.7 | 2.34 | 12 | 9 | 253 | |||||
0.8 | 2.68 | 289 | ||||||||
0.9 | 3.01 | 325 | ||||||||
1 | 3.34 | 361 | ||||||||
1.25 | 4.18 | 451 | ||||||||
27*27*27 | 0.7 | 2.54 | 12 | 9 | 274 | |||||
0.8 | 2.90 | 313 | ||||||||
0.9 | 3.26 | 353 | ||||||||
1 | 3.63 | 392 | ||||||||
1.25 | 4.53 | 490 | ||||||||
30*20*30 | 0.7 | 2.51 | 10 | 15 | 376 | |||||
0.8 | 2.86 | 430 | ||||||||
0.9 | 3.22 | 483 | ||||||||
1 | 3.58 | 537 | ||||||||
1.25 | 4.47 | 671 | ||||||||
32*25*32 | 0.7 | 2.80 | 10 | 12 | 336 | |||||
0.8 | 3.20 | 384 | ||||||||
0.9 | 3.60 | 432 | ||||||||
1 | 4.00 | 480 | ||||||||
1.25 | 5.00 | 601 | ||||||||
48*30*48 | 0.7 | 4.02 | 6 | 9 | 217 | |||||
0.8 | 4.60 | 248 | ||||||||
0.9 | 5.17 | 279 | ||||||||
1 | 5.75 | 310 | ||||||||
1.25 | 4.53 | 245 | ||||||||
24*18*24 | 0.8 | 2.34 | 12 | 9 | 252 | |||||
0.9 | 2.63 | 284 | ||||||||
1 | 2.92 | 315 | ||||||||
1.25 | 3.65 | 394 | ||||||||
1.5 | 4.38 | 473 | ||||||||
15*20*15 | 0.8 | 1.73 | 12 | 9 | 208 | |||||
0.9 | 1.95 | 211 | ||||||||
1 | 2.17 | 234 | ||||||||
1.25 | 2.71 | 292 | ||||||||
1.5 | 3.25 | 351 | ||||||||
8*23*24 | 0.8 | 1.92 | 12 | 9 | 208 | |||||
0.9 | 2.16 | 233 | ||||||||
1 | 2.40 | 259 | ||||||||
1.25 | 3.00 | 324 | ||||||||
1.50 | 3.60 | 389 | ||||||||
13*27*13 | 0.8 | 1.85 | 12 | 9 | 199 | |||||
0.9 | 2.08 | 224 | ||||||||
1 | 2.31 | 249 | ||||||||
1.25 | 2.88 | 312 | ||||||||
1.5 | 3.46 | 374 | ||||||||
60*30*60 | 0.8 | 5.50 | 6 | 9 | 297 | |||||
0.9 | 6.19 | 334 | ||||||||
1 | 6.88 | 371 | ||||||||
1.25 | 8.60 | 464 | ||||||||
1.5 | 10.31 | 557 | ||||||||
37*30*37 | 0.8 | 3.77 | 6 | 9 | 203 | |||||
0.9 | 4.24 | 229 | ||||||||
1 | 4.71 | 254 | ||||||||
1.25 | 5.89 | 318 | ||||||||
1.50 | 7.07 | 382 | ||||||||
27*18*27 | 0.8 | 2.56 | 12 | 9 | 277 | |||||
0.9 | 2.88 | 311 | ||||||||
1 | 3.20 | 346 | ||||||||
1.25 | 4.00 | 432 | ||||||||
1.50 | 4.80 | 519 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.