من أهم تطبيقات القطاعات المجلفنة هو استخدامها داخل أبواب ونوافذ الـ UPVC، حيث يمنع ثني أو تشوه قطاع الـ UPVC، ونظراً لطبيعة المادة الخام (البلاستيك)، فإن قطاع UPVC مرن ووحيد ولا يتغير. تتمتع بالمقاومة اللازمة لتحمل الظروف البيئية المختلفة ووزن الملحقات. برای جلوگیری از تغییر شکل درو پنجره در معرض باد و آفتاب، از پروفیل های U شکل با جنس گالوانیزه در داخل پروفیل UPVC استفاده می شود. بشكل عام، في حساب الأحمال المطبقة على النافذة المثبتة في المبنى، يكون الدور الرئيسي لتحمل القوى هو مسؤولية أقسام مقاطعها المعدنية، ويعمل ملف تعريف UPVC فقط كغطاء.
أنشأت شركة Ebtekarsazeh Novin Baharan Tos التعاونية وحدة إنتاج درفلة معدنية على البارد (تشكيل اللف) من أجل تلبية احتياجات مصنعي الأبواب والنوافذ المحترمين.
في الوقت الحاضر، تمتلك شركة ابتكار سازه الآلات الحديثة لهذه الصناعة، وهي قادرة على إنتاج معظم مقاطع قطاعات التقوية المعدنية اللازمة لقطاعات UPVC المحلية والمستوردة.
لقد استخدمنا الآلات والمواد الخام وتدريب القوى العاملة على المستوى الأكثر تقدمًا في هذا المجال حتى نتمكن من إنتاج وتسويق منتج يتوافق مع معايير هذه الصناعة ويستحق المنتجين المحترمين لمحات UPVC والزجاج المزدوج UPVC. شبابيك.
أحد تطبيقات التشكيل بالدلفنة هو تغيير المقطع العرضي للصفائح المعدنية لزيادة قوة منتج التشكيل الجانبي المُصنع.
قامت شركة بارس ميتال بتنفيذ ثنيين مزدوجين في منتجات المقطع U بهدف زيادة قوة الانحناء للملف. يزيد هذا العنصر من قوة الانحناء للملف بنسبة 10-15% دون تغيير وزن وسعر ملف الإنتاج.
إن تأثير هذه الانحناءات على سعة تحميل مقاطع الأبواب والنوافذ تحت تأثير ضغط الرياح ووزن النوافذ ذات الزجاج المزدوج مثير للإعجاب للغاية.
التغليف المناسب وعدم فرض قصاصات معدنية كشريط على عملائنا الكرام، والدقة في حجم مقاطع الإنتاج، وإنتاج مقاطع خاصة من أجل زيادة قوة مقاطع التسليح وعدم الالتواء على طول المقطع هي من بين الأشياء مزايا استخدام التشكيلات الجانبية لشركتنا
الأبعاد-mm | سمك mm | وزن الوحدة – فرع 6 متر | عدد الفروع في الباقة | عدد الحزم في الحزمة | وزن بنديل kg |
20*30*20 | 0.7 | 2.18 | 12 | 9 | 235 | |||||
0.8 | 2.49 | 269 | ||||||||
0.9 | 2.80 | 302 | ||||||||
1 | 3.11 | 336 | ||||||||
1.25 | 3.89 | 420 | ||||||||
23*23*23 | 0.7 | 2.14 | 10 | 15 | 321 | |||||
0.8 | 2.45 | 367 | ||||||||
0.9 | 2.76 | 413 | ||||||||
1 | 3.06 | 459 | ||||||||
1.25 | 3.83 | 574 | ||||||||
25*25*25 | 0.7 | 2.34 | 12 | 9 | 253 | |||||
0.8 | 2.68 | 289 | ||||||||
0.9 | 3.01 | 325 | ||||||||
1 | 3.34 | 361 | ||||||||
1.25 | 4.18 | 451 | ||||||||
27*27*27 | 0.7 | 2.54 | 12 | 9 | 274 | |||||
0.8 | 2.90 | 313 | ||||||||
0.9 | 3.26 | 353 | ||||||||
1 | 3.63 | 392 | ||||||||
1.25 | 4.53 | 490 | ||||||||
30*20*30 | 0.7 | 2.51 | 10 | 15 | 376 | |||||
0.8 | 2.86 | 430 | ||||||||
0.9 | 3.22 | 483 | ||||||||
1 | 3.58 | 537 | ||||||||
1.25 | 4.47 | 671 | ||||||||
32*25*32 | 0.7 | 2.80 | 10 | 12 | 336 | |||||
0.8 | 3.20 | 384 | ||||||||
0.9 | 3.60 | 432 | ||||||||
1 | 4.00 | 480 | ||||||||
1.25 | 5.00 | 601 | ||||||||
48*30*48 | 0.7 | 4.02 | 6 | 9 | 217 | |||||
0.8 | 4.60 | 248 | ||||||||
0.9 | 5.17 | 279 | ||||||||
1 | 5.75 | 310 | ||||||||
1.25 | 4.53 | 245 | ||||||||
24*18*24 | 0.8 | 2.34 | 12 | 9 | 252 | |||||
0.9 | 2.63 | 284 | ||||||||
1 | 2.92 | 315 | ||||||||
1.25 | 3.65 | 394 | ||||||||
1.5 | 4.38 | 473 | ||||||||
15*20*15 | 0.8 | 1.73 | 12 | 9 | 208 | |||||
0.9 | 1.95 | 211 | ||||||||
1 | 2.17 | 234 | ||||||||
1.25 | 2.71 | 292 | ||||||||
1.5 | 3.25 | 351 | ||||||||
8*23*24 | 0.8 | 1.92 | 12 | 9 | 208 | |||||
0.9 | 2.16 | 233 | ||||||||
1 | 2.40 | 259 | ||||||||
1.25 | 3.00 | 324 | ||||||||
1.50 | 3.60 | 389 | ||||||||
13*27*13 | 0.8 | 1.85 | 12 | 9 | 199 | |||||
0.9 | 2.08 | 224 | ||||||||
1 | 2.31 | 249 | ||||||||
1.25 | 2.88 | 312 | ||||||||
1.5 | 3.46 | 374 | ||||||||
60*30*60 | 0.8 | 5.50 | 6 | 9 | 297 | |||||
0.9 | 6.19 | 334 | ||||||||
1 | 6.88 | 371 | ||||||||
1.25 | 8.60 | 464 | ||||||||
1.5 | 10.31 | 557 | ||||||||
37*30*37 | 0.8 | 3.77 | 6 | 9 | 203 | |||||
0.9 | 4.24 | 229 | ||||||||
1 | 4.71 | 254 | ||||||||
1.25 | 5.89 | 318 | ||||||||
1.50 | 7.07 | 382 | ||||||||
27*18*27 | 0.8 | 2.56 | 12 | 9 | 277 | |||||
0.9 | 2.88 | 311 | ||||||||
1 | 3.20 | 346 | ||||||||
1.25 | 4.00 | 432 | ||||||||
1.50 | 4.80 | 519 |
Reviews
There are no reviews yet.